| Lineage name | ABaraapapap | 
| Functional name | m5L | 
| Cell track | ABa→ABar→ABara→ABaraa→ABaraap→ABaraapa→ABaraapap→ABaraapapa→ABaraapapap | 
| Tissue | Pharynx | 
| Subtype | Pharynx-Pharyngeal muscle | 
Expression level:
Embryonic expression
| Cell Name | Expressed miRNAs | 
|---|---|
| ABa | miR-244, miR-252, miR-52, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90 | 
| ABar | miR-244, miR-252, miR-52, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90 | 
| ABara | miR-252, miR-52, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90 | 
| ABaraa | miR-252, miR-52, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90 | 
| ABaraap | miR-252, miR-52, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90 | 
| ABaraapa | miR-252, miR-52, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90 | 
| ABaraapap | miR-252, miR-52, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90 | 
| ABaraapapa | miR-1, miR-252, miR-52, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90 | 
| ABaraapapap | miR-1, miR-252, miR-43-44, miR-45, miR-51, miR-52, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-81 | 
L1 expression
| Cell Name | Expressed miRNAs | 
|---|---|
| ABaraapapap | let-7, miR-1, miR-1022, miR-259, miR-45, miR-51, miR-52, miR-53, miR-54-56, miR-73-74, miR-79, miR-81, miR-82, miR-90 |