Lineage name | ABplapappa |
Functional name | P11/12L |
Cell track | ABp→ABpl→ABpla→ABplap→ABplapa→ABplapap→ABplapapp→ABplapappa |
Tissue | P cell |
Subtype | Skin-P cell |
Expression level:
Embryonic expression
Cell Name | Expressed miRNAs |
---|---|
ABp | miR-244, miR-252, miR-52, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90 |
ABpl | miR-252, miR-52, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90 |
ABpla | miR-252, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90 |
ABplap | miR-252, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90 |
ABplapa | miR-252, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90 |
ABplapap | miR-252, miR-52, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90 |
ABplapapp | miR-231, miR-252, miR-43-44, miR-52, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90 |
ABplapappa | miR-231, miR-252, miR-43-44, miR-45, miR-51, miR-52, miR-53, miR-57, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-79, miR-90 |
L1 expression
Cell Name | Expressed miRNAs |
---|---|
ABplapappa | miR-235, miR-244, miR-43-44, miR-45, miR-51, miR-52, miR-53, miR-54-56, miR-57, miR-61-250, miR-73-74, miR-79, miR-90 |