| Lineage name | ABplappaaa | 
| Functional name | P3/4L | 
| Cell track | ABp→ABpl→ABpla→ABplap→ABplapp→ABplappa→ABplappaa→ABplappaaa | 
| Tissue | P cell | 
| Subtype | Skin-P cell | 
Expression level:
Embryonic expression
| Cell Name | Expressed miRNAs | 
|---|---|
| ABp | miR-244, miR-252, miR-52, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90 | 
| ABpl | miR-252, miR-52, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90 | 
| ABpla | miR-252, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90 | 
| ABplap | miR-252, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90 | 
| ABplapp | miR-252, miR-52, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90 | 
| ABplappa | miR-252, miR-52, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90 | 
| ABplappaa | miR-231, miR-252, miR-52, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90 | 
| ABplappaaa | miR-231, miR-252, miR-43-44, miR-45, miR-51, miR-52, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-79, miR-90 | 
L1 expression
| Cell Name | Expressed miRNAs | 
|---|---|
| ABplappaaa | miR-235, miR-244, miR-43-44, miR-45, miR-51, miR-52, miR-53, miR-54-56, miR-61-250, miR-73-74, miR-79, miR-90 |