Lineage name | ABplappppp |
Functional name | TL |
Cell track | ABp→ABpl→ABpla→ABplap→ABplapp→ABplappp→ABplapppp→ABplappppp |
Tissue | Seam cell |
Subtype | Skin-Seam cell |
Expression level:
Embryonic expression
Cell Name | Expressed miRNAs |
---|---|
ABp | miR-244, miR-252, miR-52, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90 |
ABpl | miR-252, miR-52, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90 |
ABpla | miR-252, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90 |
ABplap | miR-252, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90 |
ABplapp | miR-252, miR-52, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90 |
ABplappp | miR-252, miR-52, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90 |
ABplapppp | miR-231, miR-252, miR-43-44, miR-52, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-79, miR-90 |
ABplappppp | miR-1022, miR-231, miR-252, miR-43-44, miR-51, miR-52, miR-53, miR-57, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-79, miR-90 |
L1 expression
Cell Name | Expressed miRNAs |
---|---|
ABplappppp | miR-231, miR-235, miR-244, miR-43-44, miR-45, miR-49, miR-51, miR-52, miR-53, miR-54-56, miR-57, miR-61-250, miR-73-74, miR-79, miR-790, miR-90 |