MSaapaapaa
Lineage name MSaapaapaa
Functional name g1AL
Cell track EMS→MS→MSa→MSaa→MSaap→MSaapa→MSaapaa→MSaapaap→MSaapaapa→MSaapaapaa
Tissue Pharynx
Subtype Pharynx-Pharyngeal gland cell

Expression level:

Embryonic expression

Cell Name Expressed miRNAs
EMS miR-244, miR-252, miR-52, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90
MS miR-244, miR-252, miR-52, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90
MSa miR-252, miR-52, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90
MSaa miR-252, miR-52, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90
MSaap miR-252, miR-52, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90
MSaapa miR-252, miR-52, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90
MSaapaa miR-252, miR-52, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90
MSaapaap miR-1, miR-252, miR-52, miR-53, miR-61-250, miR-73-74
MSaapaapa miR-1, miR-252, miR-43-44, miR-51, miR-52, miR-53, miR-73-74, miR-90
MSaapaapaa Not cover

L1 expression

Cell Name Expressed miRNAs
MSaapaapaa let-7, miR-252, miR-45, miR-49, miR-51, miR-52, miR-53, miR-54-56, miR-73-74, miR-90