| Lineage name | MSapaaap | 
| Functional name | body mucle | 
| Cell track | EMS→MS→MSa→MSap→MSapa→MSapaa→MSapaaa→MSapaaap | 
| Tissue | Muscle | 
| Subtype | Muscle | 
Expression level:
Embryonic expression
| Cell Name | Expressed miRNAs | 
|---|---|
| EMS | miR-244, miR-252, miR-52, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90 | 
| MS | miR-244, miR-252, miR-52, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90 | 
| MSa | miR-252, miR-52, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90 | 
| MSap | miR-252, miR-52, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90 | 
| MSapa | miR-252, miR-52, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90 | 
| MSapaa | miR-252, miR-52, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90 | 
| MSapaaa | miR-252, miR-52, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90 | 
| MSapaaap | miR-1, miR-252, miR-51, miR-52, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90 | 
L1 expression
| Cell Name | Expressed miRNAs | 
|---|---|
| MSapaaap | let-7, miR-1, miR-2, miR-51, miR-52, miR-53, miR-54-56, miR-73-74, miR-794, miR-90 |