| Lineage name | MSpapapaa | 
| Functional name | g2R | 
| Cell track | EMS→MS→MSp→MSpa→MSpap→MSpapa→MSpapap→MSpapapa→MSpapapaa | 
| Tissue | Pharynx | 
| Subtype | Pharynx-Pharyngeal gland cell | 
Expression level:
Embryonic expression
| Cell Name | Expressed miRNAs | 
|---|---|
| EMS | miR-244, miR-252, miR-52, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90 | 
| MS | miR-244, miR-252, miR-52, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90 | 
| MSp | miR-252, miR-52, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90 | 
| MSpa | miR-252, miR-52, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90 | 
| MSpap | miR-252, miR-52, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90 | 
| MSpapa | miR-252, miR-52, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90 | 
| MSpapap | miR-252, miR-52, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90 | 
| MSpapapa | miR-1, miR-252, miR-51, miR-52, miR-53, miR-61-250, miR-72, miR-73-74, miR-90 | 
| MSpapapaa | Not cover | 
L1 expression
| Cell Name | Expressed miRNAs | 
|---|---|
| MSpapapaa | miR-252, miR-45, miR-49, miR-51, miR-52, miR-53, miR-54-56, miR-73-74, miR-84, miR-90 |